产品中心
KDE10SS
主用功率 | kVA | 7.2 |
备用功率 | kVA | 7.9 |
主用功率 | kW | 7.2 |
备用功率 | kW | 7.9 |
额定频率 | Hz | 50 |
额定电压 | V | 230 |
额定电流 | A | 31.3 |
额定转速 | r/min | 1500 |
发动机 | ||
发动机品牌 | 能电 | |
发动机型号 | KD3200 | |
缸体结构形式 | 3缸直列水冷 | |
工作方式 | 自然吸气 | |
缸径X冲程 | mm | 80x90 |
总排气量 | L | 1.357 |
压缩比 | 18 | |
额定功率 | kW | 10 |
额定转速 | 1500 | |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
润滑油型号 | CD级以上或SAE10W-30,15W-40 | |
润滑油容量 | L | 4.5 |
蓄电池容量X 只 | 6-QW-36(312)*1 | |
燃油种类 | 柴油:0#(夏),-10#(冬),-35#(严寒) | |
25%负载燃油耗 | L/H | 1.43 |
50%负载燃油耗 | L/H | 2.23 |
75%负载燃油耗 | L/H | 2.86 |
100%负载燃油耗 | L/H | 3.1 |
电机 | ||
相数 | 单相 | |
极数 | 4 | |
回路方式 | 单相三线 | |
励磁方式 | 无刷自励恒压(带AVR) | |
功率因数 | cosΦ | 1 |
绕组节距 | 2/3 | |
绕组连接方式 | 星形连接 | |
端子数 | 12 | |
轴承数 | 单轴承 | |
IP等级 | IP23 | |
绝缘等级 | H | |
机组 | ||
输出 | V | 230 |
噪音(7m)dB(A) | 73 | |
连续运行时间 | h | 10 |
静音机组外形尺寸(LxWxH) | mm | 1686x806x1050 |
静音机组净重 | kg | 590 |
静音机组油箱容量 | L | 69 |
KDE10SS
主用功率 | kVA | 8.6 |
备用功率 | kVA | 9.5 |
主用功率 | kW | 8.6 |
备用功率 | kW | 9.5 |
额定频率 | Hz | 60 |
额定电压 | V | 120/240 |
额定电流 | A | 35.8 |
额定转速 | r/min | 1800 |
发动机 | ||
发动机品牌 | 能电 | |
发动机型号 | KD3200 | |
缸体结构形式 | 3缸直列水冷 | |
工作方式 | 自然吸气 | |
缸径X冲程 | mm | 80x90 |
总排气量 | L | 1.357 |
压缩比 | 18 | |
额定功率 | kW | 12 |
额定转速 | 1800 | |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
润滑油型号 | CD级以上或SAE10W-30,15W-40 | |
润滑油容量 | L | 4.5 |
蓄电池容量X 只 | 6-QW-36(312)*1 | |
燃油种类 | 柴油:0#(夏),-10#(冬),-35#(严寒) | |
25%负载燃油耗 | L/H | 1.79 |
50%负载燃油耗 | L/H | 2.79 |
75%负载燃油耗 | L/H | 3.34 |
100%负载燃油耗 | L/H | 3.69 |
电机 | ||
相数 | 单相 | |
极数 | 4 | |
回路方式 | 单相三线 | |
励磁方式 | 无刷自励恒压(带AVR) | |
功率因数 | cosΦ | 1 |
绕组节距 | 2/3 | |
绕组连接方式 | 星形连接 | |
端子数 | 12 | |
轴承数 | 单轴承 | |
IP等级 | IP23 | |
绝缘等级 | H | |
机组 | ||
输出 | V | 120/240 |
噪音(7m)dB(A) | 75 | |
连续运行时间 | h | 10 |
静音机组外形尺寸(LxWxH) | mm | 1686x806x1050 |
静音机组净重 | kg | 575 |
静音机组油箱容量 | L | 69 |
更多产品
无锡能电动力科技有限公司
能电一直矢志不渝的专注于柴油发电机组的改革和创新,能电提供的柴油发电机组,功率从8kVA到4000kVA,机组类型包括开架式、静音式、拖车式、车载式、集装箱式、高压机组、并联机组等。
版权所有 © 青羊区恒翔机电维修服务部-专业成都柴油发电机组销售 蜀ICP备2023026330号-2