产品中心
KDE300SW3
机组 | |
频率 | 50HZ |
主用功率 | 30KVA |
备用功率 | 33KVA |
额定电压 | 230V/400V |
额定电流 | 43.3A |
外形尺寸(LXWXH) | 2106X886X1146 |
净重量 | 950 |
油箱容量 | 100 |
发动机 | |
发动机品牌 | LEES |
发动机型号 | KD4250 |
发动机缸体结构类型 | 四缸、直喷、立式、直列、四冲程 |
吸气方式 | 自然吸气 |
冷却方式 | 水冷 |
缸径x冲程 | 100X118 |
压缩比 | 18:1 |
总排气量 | 3.707L |
额定功率 | 30kw |
备用功率 | 33KW |
电池容量 | 45A/h |
燃油类型 | 柴油:0#(夏),-10#(冬),-35#(严寒) |
电焊机 | |
电机品牌 | LEES |
电机型号 | LA184GW |
电机类型 | 三相无刷交流发电机 |
额定电压 | 230/400V |
额定转速 | 1500 RPM |
级数 | 4 |
功率因素 | 0.8-0.9 |
相数 | 三相四线制 |
额定电流 | 43.3A |
单独发电额定功率 | 30KVA |
电焊/发电功率 | 电焊:15KVA,发电:16.25KVA |
空载电压 | 68V |
电流调节范围 | 20-315Adc |
负载持续率最大至35% | 300A |
焊接电压 | 32.6Vdc |
焊接材料 | 钛、碱性、纤维素、不锈钢 |
焊条直径 | 1-3.5mm |
KDE300SW3-6
机组 | |
频率 | 60HZ |
主用功率 | 30KVA |
备用功率 | 33KVA |
额定电压 | 127/220V |
额定电流 | 78.7A |
外形尺寸(LXWXH) | 2106X886X1146 |
净重量 | 950 |
油箱容量 | 100 |
发动机 | |
发动机品牌 | LEES |
发动机型号 | KD4240 |
发动机缸体结构类型 | 四缸、直喷、立式、直列、四冲程 |
吸气方式 | 自然吸气 |
冷却方式 | 水冷 |
缸径x冲程 | 95X105 |
压缩比 | 18:1 |
总排气量 | 2.977L |
额定功率 | 29kw |
备用功率 | 32KW |
电池容量 | 45A/h |
燃油类型 | 柴油:0#(夏),-10#(冬),-35#(严寒) |
电焊机 | |
电机品牌 | LEES |
电机型号 | LA184GW |
电机类型 | 三相无刷交流发电机 |
额定电压 | 127/220V |
额定转速 | 1800 RPM |
级数 | 4 |
功率因素 | 0.8-0.9 |
相数 | 三相四线制 |
额定电流 | 78.7A |
单独发电额定功率 | 30KVA |
电焊/发电功率 | 电焊:15KVA,发电:16.25KVA |
空载电压 | 68V |
电流调节范围 | 20-315Adc |
负载持续率最大至35% | 300A |
焊接电压 | 32.6Vdc |
焊接材料 | 钛、碱性、纤维素、不锈钢 |
焊条直径 | 1-3.5mm |
更多产品
无锡能电动力科技有限公司
能电一直矢志不渝的专注于柴油发电机组的改革和创新,能电提供的柴油发电机组,功率从8kVA到4000kVA,机组类型包括开架式、静音式、拖车式、车载式、集装箱式、高压机组、并联机组等。
版权所有 © 青羊区恒翔机电维修服务部-专业成都柴油发电机组销售 蜀ICP备2023026330号-2