产品中心
KLT-6700T
灯塔 | ||
灯杆高度 | m | 4 |
频率 | Hz | 50 |
额定电压 | V | 230 |
额定功率 | kW | 4.5 |
最大输出功率 | kW | 5.0 |
电源插座 | 1*16 | |
燃油消耗量 | L/H | 1.77 |
油箱容量 | L/H | 16 |
油箱使用小时 | 9.5 | |
噪音等级 | (7m)dB(A) | 72 |
重量 | KGS | 200 |
操作尺寸(L x W x H) | mm | 1500*980*4000 |
拆卸后的尺寸(L x W x H) | mm | 1100*850*800 |
20尺柜装载数量-拆卸 | 20 | |
40尺柜装载数量-拆卸 | 44 | |
发动机 | ||
发动机品牌 | 能电 | |
发动机型号 | KD186FAE | |
转速 | rpm | 3000 |
主用功率 | kw | 5.7 |
冷却系统 | 风冷 | |
机油容量 | 1.65 | |
电机 | ||
电机品牌 | 能电 | |
电机型号 | LA204/2 | |
持续功率 | kVA | 4.5 |
励磁方式 | 自励恒压(AVR) | |
绝缘等级 | H | |
防护等级 | IP23 | |
灯杆 | ||
灯杆类型 | 手动 | |
节数 | 3 | |
旋转角度 | 180° | |
灯杆伸长时间 | 35 | |
灯杆下降时间 | 20 | |
灯泡 | ||
类型 | 金卤灯 | |
功率 | 4*1000W | |
灯杆升降控制 | 手动 | |
灯杆升降控制 | 手动 | |
灯角度调整 | 手动 | |
光照流明 | 4*110000=440000 | |
区域照度 (5 Lux min) ㎡ | 2500 | |
灯旋转角度 | 75° (手动) | |
防护等级 | IP33 | |
色温度 | 4200K | |
拖车 | ||
制动系统 | / | |
拖钩 | 球形/O型 | |
轮胎轮毂尺寸 | ∮252mm | |
时速 | <5km/h |
KLT-6700T
灯塔 | ||
灯杆高度 | m | 4 |
频率 | Hz | 60 |
额定电压 | V | 240/120 |
额定功率 | kW | 5.0 |
最大输出功率 | kW | 5.5 |
电源插座 | 1*16 | |
燃油消耗量 | L/H | 1.77 |
油箱容量 | L/H | 16 |
油箱使用小时 | 9.5 | |
噪音等级 | (7m)dB(A) | 72 |
重量 | KGS | 200 |
操作尺寸(L x W x H) | mm | 1500*980*4000 |
拆卸后的尺寸(L x W x H) | mm | 1100*850*800 |
20尺柜装载数量-拆卸 | 20 | |
40尺柜装载数量-拆卸 | 44 | |
发动机 | ||
发动机品牌 | 能电 | |
发动机型号 | KD186FAE | |
转速 | rpm | 3600 |
主用功率 | kw | 6.3 |
冷却系统 | 风冷 | |
机油容量 | 1.65 | |
电机 | ||
电机品牌 | 能电 | |
电机型号 | LA204/2 | |
持续功率 | kVA | 5.0 |
励磁方式 | 自励恒压(AVR) | |
绝缘等级 | H | |
防护等级 | IP23 | |
灯杆 | ||
灯杆类型 | 手动 | |
节数 | 3 | |
旋转角度 | 180° | |
灯杆伸长时间 | 35 | |
灯杆下降时间 | 20 | |
灯泡 | ||
类型 | 金卤灯 | |
功率 | 4*1000W | |
灯杆升降控制 | 手动 | |
灯杆升降控制 | 手动 | |
灯角度调整 | 手动 | |
光照流明 | 4*110000=440000 | |
区域照度 (5 Lux min) ㎡ | 2500 | |
灯旋转角度 | 75° (手动) | |
防护等级 | IP33 | |
色温度 | 4200K | |
拖车 | ||
制动系统 | / | |
拖钩 | 球形/O型 | |
轮胎轮毂尺寸 | ∮252mm | |
时速 | <5km/h |
更多产品
无锡能电动力科技有限公司
能电一直矢志不渝的专注于柴油发电机组的改革和创新,能电提供的柴油发电机组,功率从8kVA到4000kVA,机组类型包括开架式、静音式、拖车式、车载式、集装箱式、高压机组、并联机组等。
版权所有 © 青羊区恒翔机电维修服务部-专业成都柴油发电机组销售 蜀ICP备2023026330号-2